HPM DOG ADULTO LARGE & MED X 12 KG
Es un alimento seco diseñado específicamente para satisfacer las necesidades nutricionales de perros adultos de razas medianas y grandes. Este producto está formulado para ofrecer un nivel óptimo de proteínas, proveniente principalmente de fuentes animales, asegurando un soporte adecuado para el mantenimiento de la masa muscular magra. Además, el alimento promueve la salud digestiva y ayuda en el control del peso corporal, contribuye al bienestar de la piel y el pelaje, y refuerza la salud articular y urinaria del perro.
Beneficios
- Alta tolerancia digestiva
- Control del peso corporal
- Fórmula baja en alérgenos
- Salud urinaria
- Soporte articular y muscular
- Soporte de la piel y el pelaje
- No contiene saborizantes ni colorantes artificiales
Composición
Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, arroz (mínimo 7 %), guisantes enteros, grasas animales, proteína animal hidrolizada, almidón de patata (mínimo 4 %), lignocelulosa, linaza, vainas de haba, minerales, pulpa de remolacha, fructooligosacáridos, fibra de psyllium, quitosán, Lactobacillus acidophilus pasteurizado, condroitín sulfato.
Veterinary HPM™ no contiene sabores ni colorantes artificiales.
| CONSTITUYENTES ANALÍTICOS (en % de materia bruta) |
|
|---|---|
| Humedad | 9 % |
| Proteína | 34 % |
| Ratio proteína animal/vegetal | 87/13 |
| Materia grasa bruta | 17 % |
| Minerales | 7,5 % |
| Celulosa bruta | 5 % |
| ELN* | 27,5 % |
| Almidón | 21 % |
| Calcio | 1,3 % |
| Fósforo | 1,1 % |
| Sodio | 0.5 % |
| Omega-6 | 2,2 % |
| Omega-3 | 0,8 % |
| EM** calculada | 370 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 386 kcal/100g |
| *Extracto libre de nitrógeno.
**Energía metabolizable |
|
|
INGREDIENTES ESPECÍFICOS
ADITIVOS
|
|
|---|---|
|
Bentonita
|
0,5 % |
|
Lactobacillus acidophilus
|
7 mg/kg |
|
L-carnitina
|
330 mg/kg |
|
Condroitín sulfato
|
215 mg/kg |
|
Quitosán
|
215 mg/kg |
| Vitaminas añadidas y oligoelementos | |
|---|---|
| Vitamina A | 11 000 IU/kg |
| Vitamina D3 | 1 100 IU/kg |
| Vitamina E | 570 mg/kg |
| Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamina B2 | 11 mg/kg |
| Vitamina B3 | 30 mg/kg |
| Vitamina B5 | 26 mg/kg |
| Vitamina B6 | 3 mg/kg |
| Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
| Colina | 740 mg/kg |
| Taurina | 1 500 mg/kg |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Hierro | 25 mg/kg |
| Yodo | 1,1 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
Raciones
| Peso del perro (kg) | Ración diaria (g/día)* | ||
|---|---|---|---|
| Poco activo | Actividad normal | Muy activo | |
| 11 | 190 | 210 | 230 |
| 15 | 230 | 255 | 280 |
| 20 | 280 | 310 | 340 |
| 25 | 325 | 360 | 395 |
| 30 | 365 | 410 | 450 |
| 35 | 405 | 450 | 495 |
| 40 | 445 | 495 | 545 |
| 45 | 480 | 535 | 590 |
| 50 | 515 | 575 | 630 |
| 60 | 580 | 645 | 710 |
| 70 | 645 | 715 | 790 |
| *Estas cantidades son aproximadas y pueden variar en función de la raza del perro | |||
HPM DOG ADULTO LARGE & MED X 12 KG




Valoraciones
No hay valoraciones aún.